Formule 1 · Saison 2026
Résultats
Résultats officiels, mis à jour quelques heures après chaque session. Pas de chrono en direct pendant les courses.
Prochaine manche · 20 sur 23
Grand Prix du Brésil 🇧🇷
Qualifications : sam. 7 nov., 19:00 · Course : dim. 8 nov., 18:00
Qualifications dans
--J
--H
--M
--S
Manche 19 · 1 novembre
Grand Prix de Mexico 🇲🇽
Vainqueur
VER
Max Verstappen
Pole position
HAM
1:16.514
Meilleur tour
HAM
1:19.268
Plus belle remontée
LAW
15 places gagnées
Course
| Pos. | Pilote | Écurie | Grille | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 5▲4 | 2:20:28.772 | 25 |
| 2 | Lewis HamiltonMT | Ferrari | 1▼1 | +0.799 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4▲1 | +4.006 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 3▼1 | +10.707 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 6▲1 | +11.778 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 2▼4 | +12.263 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 22▲15 | +20.899 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 13▲5 | +22.041 | 4 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 7▼2 | +22.503 | 2 |
| 10 | Ryo Hirakawa | Haas | 18▲8 | +25.373 | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 16▲5 | +27.562 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 15▲3 | +28.638 | 0 |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 12▼1 | +29.475 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 10▼4 | +29.977 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 11▼4 | +30.204 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | 20▲4 | +30.695 | 0 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 9▼8 | +51.483 | 0 |
| 18 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 8▼10 | Abandon | 0 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas | 14▼5 | Abandon | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 21▲1 | Abandon | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 19▼2 | Abandon | 0 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17▼5 | Abandon | 0 |
MT : meilleur tour de la course. ▲▼ : places gagnées ou perdues depuis la grille.
Qualifications
| Pos. | Pilote | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:17.341 | 1:16.953 | 1:16.514 |
| 2 | George Russell | 1:17.659 | 1:17.027 | 1:16.523 |
| 3 | Charles Leclerc | 1:17.506 | 1:16.944 | 1:16.633 |
| 4 | Max Verstappen | 1:17.942 | 1:16.876 | 1:16.692 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | 1:17.918 | 1:17.133 | 1:16.707 |
| 6 | Lando Norris | 1:17.733 | 1:16.728 | 1:16.824 |
| 7 | Isack Hadjar | 1:17.385 | 1:17.047 | 1:16.900 |
| 8 | Arvid Lindblad | 1:18.210 | 1:17.135 | 1:17.117 |
| 8 | Liam Lawson | – | 1:17.207 | 1:17.029 |
| 9 | Pierre Gasly | 1:18.194 | 1:17.278 | 1:17.153 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:17.868 | 1:17.306 | – |
| 11 | Franco Colapinto | 1:18.517 | 1:17.640 | – |
| 12 | Oscar Piastri | 1:17.659 | 1:17.646 | – |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:17.727 | 1:17.680 | – |
| 14 | Oliver Bearman | 1:18.083 | 1:18.083 | – |
| 15 | Carlos Sainz | 1:18.521 | 1:18.885 | – |
| 16 | Alexander Albon | 1:18.630 | – | – |
| 17 | Fernando Alonso | 1:18.908 | – | – |
| 18 | Ryo Hirakawa | 1:18.958 | – | – |
| 19 | Lance Stroll | 1:19.072 | – | – |
| 20 | Sergio Pérez | 1:19.105 | – | – |
| 21 | Valtteri Bottas | 1:19.852 | – | – |
